随机抽查对象名录库(参考样表) | |||||||||
单位名称: | |||||||||
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 法人 | 注册地址 | 企业类型 | 企业 规模 |
所属行业 | 登记机关 | 执法检查历史记录 |
1 | 011231760 | 鄂州市鄂城区人民检察院 | 汪元金 | 湖北省鄂州市鄂城区古城南路 | 机关法人 | 检察机关 | |||
2 | 011222565 | 鄂州市梁子湖区人民法院 | 张树彬 | 鄂州市梁子湖区太和镇 | 机关法人 | 审判机关 | |||
3 | 309782960 | 鄂州市鄂州开发区湖北省天元食品有限公司 | 卢 波 | 鄂州经济开发区发展大道轻工路 | 有限责任公司 | 豆制品生产 | 湖北省鄂州市 | ||
4 | 550653743 | 鄂州市鄂州开发区湖北安捷路桥技术有限公司 | 张慧琴 | 鄂州市经济开发区滨港路东侧(旭光村) | 私营有限责任公司 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 鄂州市工商行政管理局 | ||
5 | 751039512 | 鄂州市鄂州开发区湖北华阳重工实业有限公司 | 洪团明 | 鄂州经济开发区旭光大道85号 | 股权出质设立 | 机械零部件加工及设备制造 | 鄂州市工商行政管理局 | ||
6 | 770785481 | 鄂州市鄂州开发区湖北积成机械有限公司 | 曹忠珍 | 鄂州经济开发区杜山村 | 私营有限责任公司 | 机械零部件加工及设备修理 | 鄂州市工商行政管理局 | ||
7 | 05001163X | 鄂州市鄂州开发区湖北木之君工程材料有限公司公租房配套基础设施 | 杜建群 | 鄂州经济开发区武汉港工业园 | 有限责任公司 | 建材批发 | 湖北省鄂州市 | ||
8 | 06065345X | 鄂州市鄂州开发区湖北润康肉食品工贸有限公司 | 陈正太 | 鄂州经济开发区杨湖路以北 | 有限责任公司 | 屠宰及肉类加工 | 鄂州市工商行政管理局 | ||
9 | 588208282 | 鄂州市鄂州开发区湖北伟林智能技术股份有限公司 | 石开轩 | 鄂州经济开发区创业大道 | 股份有限公司 | 其他机械设备及电子产品批发 | 鄂州市工商行政管理局 | ||
10 | 011231955 | 鄂州市古楼街道办事处 | 万东风 | 湖北省鄂州市鄂城区滨湖西路 | 机关法人 | 国家机构 | |||
11 | 777583591 | 鄂州市城市建设投资有限公司 | 刘厚文 | 鄂州市滨湖南路市住房公积金大楼五楼 | 有限责任公司 | 房地产开发经营 | 鄂州市工商行政管理局 | ||
12 | 91420700MA487DT26P | 鄂州市新航程基础设施建设有限公司 | 吴德明 | 鄂州市住房公积金管理中心五楼 | 湖北省鄂州市 | ||||
13 | 011218128 | 鄂州市水务局 | 吴学富 | 湖北省鄂州市鄂城区武昌大道471号 | 机关法人 | 其他水利管理 | |||
14 | 770792411 | 湖北恭庆置业有限公司 | 龚德军 | 鄂州市武昌大道东段392号 | 企业法人 | 房地产开发经营 | 鄂州市工商行政管理局 | ||
15 | 662278263 | 鄂州市政府投资工程管理中心 | 汪 涛 | 鄂州市文苑路北段城南泵站综合办公楼三楼 | 事业法人 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 鄂州市工商行政管理局 | ||
16 | 666775961 | 鄂州市公安局湖北三江航天商业经营有限公司 | 王亚文 | 鄂州市武昌大道东段 | 有限责任公司 | 房地产开发经营 | |||
17 | 011217539 | 鄂州市公安局 | 张爱剑 | 鄂州市鄂城区凤凰路55号 | 机关法人 | 公安机关 | |||
18 | 011217918 | 鄂州市交通运输局 | 杜昌奕 | 吴都大道69号 | 机关法人 | 国家机构 | |||
19 | 76744010-8 | 鄂州市锦阳工贸有限公司 | 邵中旺 | 鄂州市梁华路南28号 | 私营企业 | 中小型 | 制造业. 其他制造业. | 市工商行政管理局 | |
20 | 91420700MA48BGNP6B | 鄂州市石山腾飞建筑材料厂 | 徐祖斌 | 鄂州市塘角头村4组 | 私营企业 | 中小型 | 废弃资源综合利用业 | 市工商行政管理局 | |
21 | L8282098-7 | 鄂州市西山玉明建筑材料厂 | 肖玉明 | 鄂州市西山塘角头村10组 | 私营企业 | 中小型 | 废弃资源综合利用业 | 市工商行政管理局 | |
22 | 91420700557043841J | 湖北城际房地产开发有限公司 | 廖传超 | 鄂州市蒲团乡大庙村 | 股份制企业. | 中小型 | 其他服务业 | 市工商行政管理局 | |
23 | 914207005506957403 | 湖北鸿合物贸有限公司 | 肖国河 | 湖北省鄂州市塘角头村10组 | 股份制企业. | 中小型 | 制造业. 非金属矿物制品业 | 市工商行政管理局 | |
24 | 420709000027698 | 鄂州市西山塘角头白玉石粉厂 | 肖少明 | 湖北省鄂州市塘角头村10组 | 私营企业 | 中小型 | 废弃资源综合利用业 | 市工商行政管理局 | |
25 | 91420700553816086M | 鄂州市爱心食品有限公司 | 高向阳 | 鄂州市鄂城区小桥村小桥工业园 | 私营企业 | 中小型 | 食品制造业 | 市工商行政管理局 | |
26 | 91420700MA489JFK1Y | 鄂州俊盛建材有限公司 | 左六初 | 鄂州市华容区临江乡黄岭村 | 股份制企业. | 中小型 | 废弃资源综合利用业. | 市工商行政管理局 | |
27 | 91420700MA4890GA4J | 鄂州市鑫恒化工贸易有限公司 | 范修林 | 鄂州市西山街办鄂钢桥村 | 股份制企业. | 中小型 | 批发和零售业. 零售业. | 市工商行政管理局 | |
28 | 420681332 | 鄂州市殡葬管理所 | 刘根生 | 鄂州市鄂城区石山镇周铺村 | 事业单位 | 服务业 | |||
29 | 732729622 | 鄂州市莲花山康福旅游有限责任公司 | 付小安 | 鄂州市莲花山 | 有限责任公司 | 中小型 | 服务业 | 市工商行政管理局 | |
30 | 4224384603459(社会主体编码) | 鄂州职业大学 | 杨植涛 | 鄂州市鄂城区凤凰路88号 | 事业单位 | 教育 | |||
31 | 4216622782630 | 鄂州市政府投资工程管理中心 | 汪 涛 | 鄂州市文苑路北段城南泵站综合办公楼三楼 | 事业单位 | - | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 市编办 | |
32 | 91420700MA487DT26P | 鄂州市新航程基础设施建设有限公司 | 吴德明 | 鄂州市住房公积金管理中心五楼 | 合资企业 | - | 市政基础设施 | 鄂州市工商行政管理局 | |
33 | 4216676555900 | 鄂州桑德鄂清水务有限公司 | 孙 宾 | 鄂州市鄂城区新庙镇茅草村鄂燕大道中段 | 合资企业 | - | 城市污水处理及综合利用 | 鄂州市工商行政管理局 | |
34 | 91420700179869872B | 国网湖北电力公司鄂州供电公司 | 刘庆涛 | 鄂州市滨湖大道东段 | 国有企业 | 大型 | 电力建设、电力销售 | 市工商行政管理局 | |
35 | G1042070400156660J | 鄂州市水务集团有限公司 | 陈卫兵 | 鄂州市武昌大道471号 | 有限责任公司 | 中型 | 自来水生产和公园 | 市工商行政管理局 |
网站地图 网站标识码:4207000041 ICP备案:鄂ICP备05017375号 鄂公网安备 42070402000199号 主办单位:鄂州市发展和改革委员会 地址:鄂州市鄂城寿昌大道47号,鄂州发展大厦7-9楼 联系人:陈飞 联系电话:027-60830400 |