根据促进中心监测数据显示,当月鄂州市场主要商品价格走势变化不一。其中,米面、食用油环比、同比总体基本稳定;猪肉价格环比、同比均下跌;鸡蛋价格环比基本稳定、同比下跌;鲜鱼价格环比、同比有涨有跌;本地蔬菜价格环比有涨有跌、同比下跌;生猪价格环比、同比均下跌;饲料价格环比基本稳定、同比下跌;化肥价格环比持平、同比下跌;农药农膜价格环比、同比持平;种子价格稳定。具体特点如下:
  一、米面、食用油环比、同比略有涨跌
  监测数据显示,当月大米、面粉、食用油价格环比下跌,同比有涨有跌。早籼米环比、同比(与2024年9月,下同)均持平,中晚籼米环比下跌5.66%,同比下跌5.66%,粳米环比下跌7.00%,同比下跌7.72%;面粉(特一级)环比上涨2.49%,同比上涨2.86%,标准粉同比、环比均持平;花生油环比下跌1.62%,同比下跌1.62%,菜籽油环比、同比均持平,大豆油环比下跌2.7%,同比上涨8.66%,大豆调和油环比下跌5.5%,同比下跌8.18%。
  二、猪肉价格环比、同比均有下跌
  监测数据显示,当月精瘦肉、腿夹肉、猪肋排平均价格分别为500克17.4元、11.91元、22.9元;环比精瘦肉持平、腿夹肉下跌2.93%,肋排持平;同比精瘦肉下跌7.1%,腿夹肉下跌18.42%,肋排下跌12.29%。
  牛肉本月平均价格31元/500克,环比持平、同比下跌11.68%。
  三、鸡蛋价格环比基本稳定、同比下跌
  当月鸡蛋平均价格为500克5.33元,环比上涨0.76%,同比下跌12.19%。
  四、鲜鱼价格环比、同比有涨有跌
  当月日常消费量较大的草鱼、胖头鱼和鲫鱼平均价格分别为每500克8.71元、7.5元和13.34元;环比草鱼下跌4.18%,胖头鱼上涨5.19%,鲫鱼下跌0.45%;同比草鱼上涨12.53%、胖头鱼下跌6.25%、鲫鱼上涨5.45%。
  五、本地蔬菜价格环比有涨有跌、同比下跌
  日常跟踪监测的13种蔬菜3跌10涨。当月平均价格为3.16元/500克,环比上月2.78元/500克上涨13.67%,同比下跌14.36%。环比下跌的蔬菜分别为:萝卜8%、土豆2.35%、莲藕3.23%。环比上涨的蔬菜分别为:大白菜8%、小白菜10.88%、包菜19.85%、芹菜18.25%、黄瓜9.57%、冬瓜1.74%、豆角12.8%、茄子22.93%、西红柿27.61%、青椒32.88%。
  13种蔬菜当月单品每500克平均价格分别是:大白菜1.89元、小白菜3.77元、包菜1.63元、芹菜4.86元、黄瓜3.32元、冬瓜1.17元、豆角4.23元、茄子3.86元、西红柿4.16元、青椒4.89元、白萝卜1.38元、土豆1.66元、莲藕4.19元。
  六、生猪价格环比、同比下跌;饲料价格环比、同比下跌
当月生猪(100公斤左右/头)均价为13.13元/公斤,环比下跌6.61%,同比下跌30.89%;仔猪(15公斤/头)均价为27.29元/公斤,环比下跌16.6%,同比下跌29.72%;二元母猪均价为29元/公斤,环比下跌1.69%,同比下跌2.26%;玉米均价为2.5元/公斤,环比持平,同比下跌3.85%;育肥阶段饲料均价为3.3元/公斤,环比下跌0.6%,同比下跌4.07%。
  七、化肥价格环比持平、同比下跌
  当月化肥:尿素2.40元/公斤,环比持平,同比下跌14.29%;碳酸氢铵1元/公斤,环比持平,同比下跌9.09%;过磷酸钙0.72元/公斤,环比持平,同比下跌7.69%;三元复合肥3元/公斤,环比、同比均持平;氯化钾4.5元/公斤,环比持平,同比下跌10%。
  当月农药:阿维菌素5元/100毫升,环比、同比均持平;吡虫啉1.50元/20克,环比、同比均持平;草甘膦2.8元/100毫升,环比、同比均持平;乙草胺6.5元/100毫升,环比、同比均持平;多菌灵3.5元/100克,环比、同比均持平;棚膜14.00元/公斤,环比、同比均持平;地膜13元/公斤,环比、同比均持平;种子价格基本稳定。
  具体商品价格及涨跌情况详见以下附表:
(元/500克)
| 2025年9月鄂州主要食品和副食品价格监测同比环比报表 | |||||||
| 序号 | 商品名称 | 本月最后一期价格 | 本月均价 | 上月均价 | 上年同月 | 环比±% | 同比±% | 
| 1 | 面粉(特一级) | 2.89 | 2.88 | 2.81 | 2.80 | 2.49  | 2.86  | 
| 2 | 标准粉 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00  | 0.00  | 
| 3 | 早籼米 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0.00  | 0.00  | 
| 4 | 中晚籼米 | 2.46 | 2.50 | 2.65 | 2.65 | -5.66  | -5.66  | 
| 5 | 粳米 | 2.39 | 2.39 | 2.57 | 2.59 | -7.00  | -7.72  | 
| 6 | 花生油 | 156.60 | 157.34 | 159.93 | 159.93 | -1.62  | -1.62  | 
| 7 | 菜籽油 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 0.00  | 0.00  | 
| 8 | 大豆油 | 64.60 | 65.12 | 66.93 | 59.93 | -2.70  | 8.66  | 
| 9 | 大豆调和油 | 67.60 | 67.90 | 71.85 | 73.95 | -5.50  | -8.18  | 
| 10 | 猪肉精瘦肉 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 18.73 | 0.00  | -7.10  | 
| 11 | 猪肉腿夹肉 | 11.90 | 11.91 | 12.27 | 14.60 | -2.93  | -18.42  | 
| 12 | 猪肉肋排 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 26.11 | 0.00  | -12.29  | 
| 13 | 牛肉 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 35.10 | 0.00  | -11.68  | 
| 14 | 羊肉 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 0.00  | -3.33  | 
| 15 | 鸡肉 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | 11.65 | 0.00  | -9.27  | 
| 16 | 鸭肉 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 9.24 | 0.00  | -10.82  | 
| 17 | 鸡蛋 | 5.43 | 5.33 | 5.29 | 6.07 | 0.76  | -12.19  | 
| 18 | 牛奶 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.77 | 0.00  | -9.75  | 
| 19 | 草鱼 | 8.49 | 8.71 | 9.09 | 7.74 | -4.18  | 12.53  | 
| 20 | 胖头鱼 | 7.50 | 7.50 | 7.13 | 8.00 | 5.19  | -6.25  | 
| 21 | 鲫鱼 | 12.90 | 13.34 | 13.40 | 12.65 | -0.45  | 5.45  | 
| 22 | 绿豆 | 5.85 | 5.63 | 5.19 | 5.19 | 8.48  | 8.48  | 
| 23 | 黄豆 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.64 | 0.00  | -4.09  | 
| 24 | 糯米 | 3.84 | 3.87 | 3.86 | 3.65 | 0.26  | 6.03  | 
| 25 | 大蒜头 | 6.92 | 6.92 | 7.51 | 7.75 | -7.86  | -10.71  | 
| 26 | 食盐 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00  | 0.00  | 
| 27 | 食盐 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00  | 0.00  | 
| 28 | 生姜 | 6.62 | 6.62 | 6.64 | 8.82 | -0.30  | -24.94  | 
| 29 | 干辣椒 | 26.23 | 25.34 | 24.23 | 24.97 | 4.58  | 1.48  | 
| 30 | 白砂糖 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00  | 0.00  | 
| 31 | 苹果 | 4.98 | 4.84 | 4.31 | 5.89 | 12.30  | -17.83  | 
| 32 | 香蕉 | 3.18 | 3.17 | 3.30 | 3.99 | -3.94  | -20.55  | 
| 33 | 梨 | 4.18 | 3.90 | 3.65 | 3.99 | 6.85  | -2.26  | 
| 34 | 豆腐 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.00  | 0.00  | 
| 35 | 干子 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.00  | 0.00  | 
| 36 | 千张 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 0.00  | 0.00  | 
| 37 | 大白菜 | 1.99 | 1.89 | 1.75 | 2.61 | 8.00  | -27.59  | 
| 38 | 小白菜 | 3.16 | 3.77 | 3.40 | 3.24 | 10.88  | 16.36  | 
| 39 | 包菜 | 1.87 | 1.63 | 1.36 | 2.15 | 19.85  | -24.19  | 
| 40 | 芹菜 | 5.35 | 4.86 | 4.11 | 6.15 | 18.25  | -20.98  | 
| 41 | 黄瓜 | 4.15 | 3.32 | 3.03 | 3.53 | 9.57  | -5.95  | 
| 42 | 冬瓜 | 1.31 | 1.17 | 1.15 | 2.21 | 1.74  | -47.06  | 
| 43 | 豆角 | 4.37 | 4.23 | 3.75 | 4.71 | 12.80  | -10.19  | 
| 44 | 茄子 | 3.99 | 3.86 | 3.14 | 4.51 | 22.93  | -14.41  | 
| 45 | 西红柿 | 4.82 | 4.16 | 3.26 | 4.65 | 27.61  | -10.54  | 
| 46 | 青椒 | 5.19 | 4.89 | 3.68 | 5.73 | 32.88  | -14.66  | 
| 47 | 萝卜 | 1.39 | 1.38 | 1.50 | 2.05 | -8.00  | -32.68  | 
| 48 | 土豆 | 1.69 | 1.66 | 1.70 | 1.77 | -2.35  | -6.21  | 
| 49 | 莲藕 | 3.99 | 4.19 | 4.33 | 4.70 | -3.23  | -10.85  | 
| 50 | 13种蔬菜 平均价 | 3.33 | 3.16 | 2.78 | 3.69 | 13.67  | -14.36  | 
| 2025年9月鄂州生猪、仔猪及饲料(玉米)价格监测同比环比报表 | |||||||
| 序号 | 商品名称 及 规 格 | 本月最后一期价格 | 本月均价 (2025年9月) | 上月均价 (2025年8月) | 上年同月 (2024年9月) | 环比±% | 同比±% | 
| 1 | 生 猪 100公斤左右 | 12.33 | 13.13 | 14.06 | 19.00 | -6.61  | -30.89  | 
| 2 | 仔 猪 15公斤左右 | 25.11 | 27.29 | 32.72 | 38.83 | -16.60  | -29.72  | 
| 3 | 二元母猪 (无) | 29.00 | 29.00 | 29.50 | 29.67 | -1.69  | -2.26  | 
| 4 | 玉 米 (混 等) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.60 | 0.00  | -3.85  | 
| 5 | 饲 料 (育肥阶段) | 3.30 | 3.30 | 3.32 | 3.44 | -0.60  | -4.07  | 
| 2025年9月鄂州化肥价格监测同比环比报表 | |||||||
| 金额单位:(元/公斤) | |||||||
| 序号 | 商品名称 及 规 格 | 本月最后一期价格 | 本月均价 (2025年9月) | 上月均价 (2025年8月) | 上年同月 (2024年9月) | 环比±% | 同比±% | 
| 1 | 尿 素 含氮≥46 % | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.80 | 0.00  | -14.29  | 
| 2 | 碳酸氢铵 含氮≥17.1% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 0.00  | -9.09  | 
| 3 | 过磷酸钙 含磷 ≥12% | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.00  | -7.69  | 
| 4 | 磷酸二铵 氮磷 ≥64% | * | * | * | * | 0.00  | 0.00  | 
| 5 | 三元复合肥氮磷钾各15% | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00  | 0.00  | 
| 6 | 氯化钾 含氧化钾50-60% | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 0.00  | -10.00  | 
| 2025年9月鄂州农药、农膜价格监测同比环比报表 | ||||||||
| 序号 | 商品名称及 规 格 | 计价单位 | 本月最后一期价格 | 本月均价 (2025年9月) | 上月均价 (2025年8月) | 上年同月 (2024年9月) | 环比 ±% | 同比 ±% | 
| 1 | 毒 死 蜱 480克/升乳油 | 元/500g | * | * | * | * | 0.00  | 0.00  | 
| 2 | 阿维菌素 1.8% 乳 油 | 元/100ml | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00  | 0.00  | 
| 3 | 吡 虫 啉 2.5%可湿粉剂 | 元/20g | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00  | 0.00  | 
| 4 | 草 甘 膦 35%二甲胺水剂 | 元/100ml | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00  | 0.00  | 
| 5 | 乙 草 胺 900克/升乳油 | 元/100ml | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 0.00  | 0.00  | 
| 6 | 代 森 锰 锌 80%可湿粉剂 | 元/kg | * | * | * | * | 0.00  | 0.00  | 
| 7 | 多菌灵 50%可湿粉剂 | 元/100g | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00  | 0.00  | 
| 8 | 棚膜 | 元/kg | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00  | 0.00  | 
| 9 | 地膜 | 元/kg | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00  | 0.00  | 
| 网站地图  网站标识码:4207000041  ICP备案:鄂ICP备05017375号  鄂公网安备 42070402000199号 主办单位:鄂州市发展和改革委员会 地址:鄂州市鄂城寿昌大道47号,鄂州发展大厦7-9楼 联系人:黄娴 联系电话:027-60830400 |