鄂州发改审批〔2022〕17号
鄂州市政府投资工程管理中心:
你单位《关于审批<鄂州市综合档案馆初步设计>的请示》(鄂州工管中心文〔2021〕79号)及初步设计文本等附件已收悉。根据咨询公司评估意见(鄂州工程咨询〔2021〕148号),经认真研究,同意鄂州市综合档案馆(项目代码:2108-420700-04-01-886255)初步设计方案,现批复如下:
一、建设地点
鄂州市鄂城区吴都大道北侧,文苑路以东,汇贤路以西。
二、建设规模及内容
主要建设内容为档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房及附属用房、附属设施等。总建筑面积为20700㎡,其中地上总面积为15200㎡ ,地下总建筑面积为5500㎡(包含设备间946㎡,车库4554㎡)。
三、设计方案
原则同意本项目总平面布局、建筑设计、结构设计、给排水、电气、空调通风及防排烟系统、消防、人防、环保节能、档案防护等工程设计方案。
(一)建筑设计
建筑布局分为前后两部分,共计5层。一层为图书资料库,夹层为纸质资料库,二层为纸质资料库,三层为纸质资料库及特藏库,四层为音像、实物档案库及特藏库,五层为城建档案库。本工程平屋面防水等级为I级,地下室防水等级为一级。
1、墙体工程
(1)外墙:干挂石材外墙, 200厚B06级A3.5级精确加气混凝土砌块(或砂浆加气混凝土砌块),砌筑砂浆采用强度等级不低于M7.5的加气混凝土专用砌筑砂浆。(库房区复合墙)
(2)内墙:200厚B06级A3.5级加气混凝土砌块(或砂浆加气混凝土砌块),砌筑砂浆采用强度等级不低于M5的加气混凝土专用砌筑砂浆,(用于地下室内墙及正负零以上填充墙)。
2、基础设计
采用筏板基础形式,基础进入持力层深度不小于300mm,筏板厚度暂定500mm。
3、抗震工程
根据《建筑抗震规范》CG50011-2010(2016版),抗震工程参数如下:
建筑结构抗震设防类别 |
标准设防类(丙类) |
抗震设防烈度 |
6度 |
设计基本地震加速度 |
0.05g |
场地类别 |
|
特征周期Tg |
0.35s |
小震阻尼比 |
0.05 |
(二)结构设计
1、地下室设计。地下室平面尺寸67.2m×99.6m,考虑防水及使用要求地下室不设缝。地下室采用钢筋混凝土框架结构方案,基本柱网尺寸为8.4m×8.4m。地下室顶板室内部分采用主次梁结构,框架梁截面500mm×900mm,次梁截面300mm×800mm,楼板厚度为180mm;地下室室外部分框架柱截面600mm×600mm,地下室外墙为350mm厚钢筋混凝土墙,楼板厚度250-300mm,框架梁截面500mm×700mm。
2、上部结构设计。采用钢筋混凝土框架结构,普通楼板区域设置单向次梁,密集档案库等荷载较大部位采用双向井字梁结构方案。框架柱截面600mm×600mm、700mm×700mm、800mm×800mm,框架梁截面约为350mm×750mm,楼板厚度为100-120mm,楼梯为混凝土板式楼梯,梯板厚度100-120mm。
四、投资概算及资金来源
项目概算总投资16743.94万元,其中:建筑安装工程费13266.86万元,工程建设其他费用1956.89万元,预备费761.19万元,水电引入费300.00万元,建设用地费459.00万元。资金来源为政府投资。
接文后,请严格按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂会所和清理办公用房的通知》(中办发〔2013〕17号)等文件精神,严禁搭建办公用房、楼堂会所,严格按照《档案馆建设标准》等相关建设标准,严禁奢华浪费。并严格执行项目投资管理有关规定,依照批复的内容和核定的投资概算进行建设,不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。并加强项目资金管理,严格控制项目投资,确保工程质量。
附:鄂州市综合档案馆工程初步设计概算核定表
鄂州市发展和改革委员会
2022年1月26日
抄送:市自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局
鄂州市发展和改革委员会 2022年1月26日印发
鄂州市综合档案馆工程初步设计概算核定表 | ||||
序号 | 工程费用名称 | 单位 | 工程量 | 核定概算 (单位:万元) |
一 | 建筑安装工程费 | m2 | 20700 | 13266.86 |
(一) | 土方及基坑支护工程 | m2 | 20700 | 1638.89 |
1 | 前期场地大型土石方工程 | m3 | 42179 | 548.32 |
2 | 基坑支护工程 | 项 | 20700 | 870.64 |
3 | 山体永久边坡支护工程 | 项 | 20700 | 219.94 |
(二) | 地下室土建装饰工程 | m2 | 5500 | 2090.93 |
1 | 桩基础工程 | m2 | 5500 | 25.44 |
2 | 土建工程 | m2 | 5500 | 1738.45 |
3 | 装饰工程 | m2 | 5500 | 327.04 |
(三) | 地下室设备安装工程 | m2 | 5500 | 1057.38 |
1 | 泵房设备 | m2 | 5500 | 136.86 |
2 | 给排水工程 | m2 | 5500 | 10.32 |
3 | 消防喷淋工程 | m2 | 5500 | 67.59 |
4 | 气体灭火工程 | m2 | 5500 | 65.56 |
5 | 通风空调工程 | m2 | 5500 | 61.73 |
6 | 变配电工程 | m2 | 20700 | 415.54 |
7 | 动力照明及防雷接地系统、应急照明 | m2 | 5500 | 134.83 |
8 | 智能照明系统 | m2 | 5500 | 24.21 |
9 | 火灾自动报警系统 | m2 | 5500 | 38.24 |
10 | 抗震支架 | m2 | 5500 | 55.00 |
11 | 标识系统 | m2 | 5500 | 16.50 |
12 | 充电桩 | 个 | 31 | 31.00 |
(四) | 地上土建及装饰工程 | m2 | 15200 | 4583.02 |
1 | 土建工程 | m2 | 15200 | 2121.66 |
2 | 室内装饰工程 | m2 | 15200 | 1138.17 |
3 | 二次精装 | m2 | 15200 | 510.72 |
4 | 外立面工程 | m2 | 11073 | 812.47 |
(五) | 地上设备安装工程 | m2 | 15200 | 2195.42 |
1 | 给排水工程 | m2 | 15200 | 34.69 |
2 | 消防喷淋工程 | m2 | 15200 | 132.38 |
3 | 气体灭火工程 | m2 | 15200 | 82.52 |
4 | 通风空调工程 | m2 | 15200 | 894.25 |
5 | 动力照明及防雷接地系统、应急照明 | m2 | 15200 | 431.53 |
6 | 智能照明系统 | m2 | 15200 | 71.04 |
7 | 火灾自动报警系统 | m2 | 15200 | 151.42 |
8 | 标识系统 | m2 | 15200 | 45.60 |
9 | 抗震支架 | m2 | 15200 | 152.00 |
10 | 电梯(KT) | 部 | 4 | 200.00 |
(六) | 弱电智能化工程 | m2 | 20700 | 724.23 |
1 | 布线系统 | m2 | 20700 | 93.20 |
2 | 计算机网络系统 | m2 | 20700 | 105.87 |
3 | 视频安防监控系统 | m2 | 20700 | 109.04 |
4 | 出入口控制系统 | m2 | 20700 | 22.77 |
5 | 入侵报警系统 | m2 | 20700 | 8.28 |
6 | 电子巡查系统 | m2 | 20700 | 4.10 |
7 | 停车场管理系统 | m2 | 20700 | 19.84 |
8 | 公共广播系统 | m2 | 20700 | 16.97 |
9 | 建筑设备管理系统(含能耗计量) | m2 | 20700 | 72.24 |
10 | 库房温湿度监控系统 | m2 | 20700 | 26.56 |
11 | 信息发布系统 | m2 | 20700 | 66.47 |
12 | 会议系统 | m2 | 20700 | 90.71 |
13 | 机房工程 | m2 | 20700 | 88.20 |
(七) | 室外工程 | m2 | 5325 | 976.99 |
1 | 道路 | m2 | 1835 | 58.72 |
2 | 广场 | m2 | 1600 | 44.80 |
3 | 景观绿化 | m2 | 1850 | 64.75 |
4 | 植草停车场 | m2 | 270 | 5.94 |
5 | 围墙 | m | 60 | 6.00 |
6 | 大门 | 项 | 1 | 20.00 |
7 | 泛光照明 | 项 | 1 | 300.00 |
8 | 标识标牌 | 5325 | 10.65 | |
9 | 室外水系统 | m2 | 5325 | 79.88 |
10 | 室外管网及照明 | m2 | 5325 | 53.25 |
11 | 室外天然气管道 | 5325 | 15.98 | |
12 | 海绵城市增加费 | m2 | 1598 | 47.93 |
13 | 绿建一星增加费 | m2 | 20700 | 269.10 |
二 | 工程建设其他费 | 项 | 1 | 1956.89 |
1 | 项目建设管理费 | 项 | 1 | 216.30 |
2 | 工程建设监理费 | 项 | 1 | 230.01 |
3 | 项目建议书编制费 | 项 | 1 | 18.39 |
4 | 可研报告编制费 | 项 | 1 | 36.97 |
5 | 工程勘察费 | 项 | 1 | 89.23 |
6 | 工程设计费(含BIM设计) | 项 | 1 | 531.47 |
7 | 工程保险费 | 项 | 1 | 69.71 |
8 | 环境影响咨询服务费 | 项 | 1 | 5.42 |
9 | 地质灾害危害评价 | 项 | 1 | 12.00 |
10 | 林地调查 | 项 | 1 | 8.00 |
11 | 水土保持评价 | 项 | 1 | 12.00 |
12 | 绿色建筑咨询费 | 项 | 1 | 0.00 |
13 | 节能咨询费 | 项 | 1 | 2.44 |
14 | 劳动安全卫生评审费 | 项 | 1 | 13.94 |
15 | 场地准备及临时设施费 | 项 | 1 | 139.42 |
16 | 招标代理服务费 | 项 | 1 | 32.52 |
17 | 造价咨询服务费 | 项 | 1 | 175.84 |
17.1 | 工程量清单编制费 | 项 | 1 | 20.22 |
17.2 | 控制价编制费 | 项 | 1 | 13.02 |
17.3 | 施工全过程控制费 | 项 | 1 | 72.61 |
17.4 | 工程结算审核费 | 项 | 1 | 17.11 |
17.5 | 竣工决算编制或审核费 | 项 | 1 | 52.89 |
18 | 交通影响评价 | 项 | 1 | 16.00 |
19 | 垃圾处理及清运费 | 项 | 1 | 37.26 |
20 | 红线定位及测量 | 项 | 1 | 20.70 |
21 | 第三方检测服务费(含消防设施检测、工程质量检测、绿建检测等) | 项 | 1 | 103.50 |
22 | 城市基础设施配套费 | 项 | 1 | 82.80 |
23 | 人防易地建设费 | 项 | 1 | 72.96 |
24 | 防疫措施费 | 项 | 1 | 30.00 |
三 | 水电气引入费 | 项 | 1 | 300.00 |
四 | 建设用地费 | 项 | 1 | 459.00 |
五 | 预备费 | 项 | 1 | 761.19 |
六 | 建设总投资 | ㎡ | 20700 | 16743.94 |
网站地图 网站标识码:4207000041 ICP备案:鄂ICP备05017375号 ![]() 主办单位:鄂州市发展和改革委员会 地址:鄂州市鄂城寿昌大道47号,鄂州发展大厦7-9楼 联系人:陈飞 联系电话:027-60830400 |