今天是 登录    注册           无障碍浏览    长者模式

2021年4月12日价比三家

信息来源:市发改委 日期:2021-04-13
每周主要食品价格动态(价比三家数据表)
  制表:鄂州市价格监测中心                采价时间:2021年4月12日上午9:00左右        
   计价单位 农贸市场 超市 本期平均              价格 上期平均              价格 环比   (±%)
明堂市场 蟠龙市场 祝湾市场 新百佳购物                 广场 武商                      武昌大道店 佳友多         超市
大白菜 元/500克 2.50 1.80 2.00 1.18 1.99 1.28 1.79 1.76 1.80
小白菜 元/500克 3.00 2.50 2.50 2.68 3.99 2.58 2.88 2.74 4.86
  元/500克 2.00 1.80 1.50 0.90 1.58 0.99 1.46 1.35 8.67
青甘蓝 元/500克 2.50 2.00 2.20 1.68 * 1.28 1.93 1.73 11.55
西红柿 元/500克 3.50 2.50 3.00 2.48 2.98 2.48 2.82 2.61 8.31
  元/500克 2.50 2.00 2.20 2.18 2.09 0.99 1.99 2.03 -1.56
  元/500克 5.00 5.00 4.00 4.18 * 3.28 4.29 4.15 3.37
  元/500克 3.50 3.00 3.50 3.58 3.49 2.68 3.29 3.29 0.00
白萝卜 元/500克 1.50 1.80 1.50 0.98 1.50 0.99 1.38 1.34 2.61
  元/500克 5.00 5.00 4.60 5.58 * 4.98 5.03 5.11 -1.56
  元/500克 3.50 3.50 4.00 3.58 1.98 2.68 3.21 2.71 18.47
猪腿夹肉 元/500克 17.50 17.00 18.00 17.48 18.80 20.80 18.26 19.87 -8.07
猪排骨 元/500克 27.00 27.00 27.00 32.80 29.80 33.80 29.57 28.90 2.31
猪精瘦肉 元/500克 26.00 27.00 27.00 23.98 33.90 29.00 27.81 28.05 -0.84
鸡 蛋 元/500克 5.30 5.00 5.00 4.80 4.68 4.98 4.96 5.06 -1.98
  元/500克 9.50 9.50 10.00 10.50 9.98 9.88 9.89 9.14 8.20
  元/500克 11.50 10.00 11.00 14.80 10.48 11.80 11.60 11.21 3.42
  元/500克 11.00 9.00 10.00 10.80 9.28 9.80 9.98 9.36 6.62
  元/500克 4.00 3.50 3.50 2.00 2.75 2.68 3.07 3.07 0.00
  元/500克 4.50 3.50 4.50 4.00 2.98 3.20 3.78 3.78 0.00
  元/500克 6.50 5.00 6.00 6.50 3.98 4.48 5.41 5.41 0.00
鲁花一级压榨花生油 元/5升桶       159.90 159.90 159.90 159.90 159.90 0.00
金龙鱼食用调和油 元/5升桶       57.90 69.90 69.90 65.90 65.90 0.00
金龙鱼玉米油 元/5升桶       72.90 72.90 72.90 72.90 72.90 0.00
福临门食用调和油 元/5升桶       59.90 69.90 62.90 64.23 64.23 0.00
福临门玉米油 元/5升桶       76.90 76.90 71.90 75.23 75.23 0.00
网站地图  网站标识码:4207000041  ICP备案:鄂ICP备05017375号   鄂公网安备 42070402000199号
主办单位:鄂州市发展和改革委员会  
地址:鄂州市鄂城寿昌大道47号,鄂州发展大厦7-9楼 联系人:陈飞 联系电话:027-60830400